펜트힐캐스케이드







분양 정보
분양단지명
펜트힐캐스케이드
사업지주소
서울특별시 강남구 언주로 720
진행단계
분양중
시공사
롯데건설
브랜드
모집공고일
준공(예정)일
2024년 03월
건축규모
지상 18층 / 지하 3 층
분양유형
도생
세대수
130세대
주차정보
183대
분양가
상담문의
프리미엄
1. 언주로 대로변
건축정보
※ 출처: 공공데이터포탈(data.go.kr)
총세대수
130세대
사용승인일
2023년 2월 28일
대지면적
2,651㎡
건물면적
1,372㎡
연면적
24,814㎡
주용도
공동주택
부용도
공동주택,근린생활시설,운동시설
층별정보
※ 출처: 공공데이터포탈(data.go.kr)
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
18층 | 376.93㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
17층 | 376.93㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
16층 | 461.53㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
15층 | 515.92㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
14층 | 515.92㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
13층 | 515.92㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
12층 | 519.37㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
11층 | 577.65㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
10층 | 577.65㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
9층 | 577.65㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
8층 | 577.65㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
7층 | 1205.55㎡ | 아파트 | 주차장 |
7층 | 577.65㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
7층 | 552.56㎡ | 아파트 | 펌프실,전기실,발전기실 |
7층 | 44.59㎡ | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) |
6층 | 1944.87㎡ | 아파트 | 주차장 |
6층 | 577.65㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
6층 | 194.34㎡ | 아파트 | 계단실,화장실,용역원실(여),정화조점검실 |
6층 | 44.59㎡ | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) |
6층 | 17.32㎡ | 기타제2종근린생활시설 | ELEV.홀(근린생활시설,운동시설) |
5층 | 1944.87㎡ | 아파트 | 주차장 |
5층 | 577.65㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
5층 | 167.11㎡ | 아파트 | 계단실,화장실,용역원실(남),샤워실 |
5층 | 44.59㎡ | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) |
5층 | 17.32㎡ | 기타제2종근린생활시설 | ELEV.홀(근린생활시설,운동시설) |
4층 | 1544.35㎡ | 아파트 | 주차장 |
4층 | 577.65㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
4층 | 286.77㎡ | 아파트 | 계단실,화장실,제연휀룸,주차관리실,휀룸 |
4층 | 252.76㎡ | 기타제2종근린생활시설 | ELEV.홀,창고,재활용창고(근린생활시설,운동시설) |
4층 | 103.95㎡ | 아파트 | 계단실,ELEV.홀,재활용창고,폐기물창고(공동주택) |
3층 | 1402.49㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(목욕장), 제1종근린생활시설(의원) |
3층 | 577.65㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
3층 | 296.43㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,선큰(근린생활시설,운동시설) |
3층 | 253.30㎡ | 아파트 | 주차램프 |
3층 | 109.39㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
3층 | 42.17㎡ | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) |
3층 | 40.71㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실(근린생활시설,운동시설) |
3층 | 18.40㎡ | 아파트 | 계단실 |
2층 | 681.21㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,제1종근린생활시설(의원) |
2층 | 576.82㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설, 제1종근린생활시설(의원) |
2층 | 472.14㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실(근린생활시설,운동시설) |
2층 | 354.95㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실(근린생활시설,운동시설) |
2층 | 260.98㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
2층 | 186.43㎡ | 아파트 | 계단실,관리실,방재센터,MDF실 |
2층 | 138.33㎡ | 아파트 | 계단실,ELEV.홀,커뮤니티(공동주택) |
2층 | 114.40㎡ | 아파트 | 주차램프 |
2층 | 84.95㎡ | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) |
2층 | 35.92㎡ | 아파트 | 계단실 |
2층 | 14.31㎡ | 아파트 | 계단실(공동주택) |
1층 | 934.29㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
1층 | 596.50㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실(근린생활시설,운동시설) |
1층 | 559.41㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
1층 | 341.76㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실(근린생활시설,운동시설) |
1층 | 150.64㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 기타제2종근린생활시설 |
1층 | 114.13㎡ | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) |
1층 | 86.29㎡ | 아파트 | 계단실,ELEV.홀,로비(공동주택) |
1층 | 49.93㎡ | 아파트 | 주차램프 |
1층 | 18.40㎡ | 아파트 | 계단실 |
1층 | 17.98㎡ | 아파트 | 계단실 |
1층 | 14.31㎡ | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) |
토지정보
※ 출처: 디지털트윈국토(vworld.kr)
면적
2,651.40 ㎡
지목
대
용도지역
제3종일반주거지역
토지이용상황
상업나지
지형높이
평지
지형형상
세로장방
도로접면
광대세각
공시지가
28,820,000 원/㎡
위치 및 주변시설
-
HOME
-
new
다보다TV
-
VR뷰
-
찜하기